App Store 预发布应用跟踪
因为公司最盈利的应用被 3.2(f) 关闭开发者账户
筹备新 App 的期间在做竞品调研发现一款应用的异常上架行为
特别整理了类似处于预定中状态的应用
App Store Pre-order benefits Tracking
应用名 | (预) 发布日期 | 状态 | 5000+ 关键词覆盖 | 高热度词排名 | 发布后分类排名 |
---|---|---|---|---|---|
uStory 1415550189 | 181129 | Pre-Order | 12 个 | 7000+ dating apps 19th, 9000+ tinder 26th | Dec 08 社交 60th |
ximo 1438665381 | 181110 | Pre-Order*3 | 8 个 | 7000+ dating apps 17th, telegram 23th | Nov 15 生活 (免费) 103th |
Live Wallpaper⁺ 1435749276 | 181201 | Pre-Order | 11 个 | 7000+ 3d photo 4th, wallpapers 14th, live wallpaper 5th | N/A |
Spooky 1440362545 | 181123 | Pre-Order | 26 个 | 6000+ triller 22th, 7000+ books 27th, 9000+ messenger 15th | Nov 23 图书免费 8th |
VR Movies 1439859135 | 181130 | Pre-Order | 18 个 | 6000+ movie box 7th, movies anywhere 24th, vr 24th | Nov 30 参考 10th |
Honey 1358499588 | 190215 | Pre-Order | 13 个 | 6000+ honey 1st, black friday 8th, shopping 34th, 9000+ amazon 47th | 2019.02.15 总榜 应用榜 购物 免费 1st |
Coco 1173015957 | 181130 | Pre-Order | 8 个 | 6000+ calorie counter 19th, workout 187th, 7000+ the voice 144th | N/A |
AR Camera 1437360135 | 181130 | Pre-Order | 34 个 | 8000+ video editor 53th, photo editor 34th | Dec 28 摄影免费 166th |
Zip your files 1435899402 | 181206 | Pre-Order | 9 个 | 6000+ files 17th, 7000+ documents 17th, 8000+ mail 7th | Dec 20 工具畅销 107th |
Plain Calculator Pro 1369716353 | 181206 | Pre-Order | 12 个 | 8000+ calculator 75th | Dec 6 工具付费 145th |
US Only
基本上可以看出,Pre-Order (预发布) 对于新应用的自然量获取有着很大的加成
之后会在新产品上架时进行一次测试