分享
完整 App Store 应用信息 API for ASO
一个运营做的 API for ASO
由于 App Store 官方接口 http://itunes.apple.com/lookup?id=915249334 返回的数据没有 副标题 / Subtitle 和 预览视频截图 / Preview Video Screenshot
而自己在制作自动化 Google Sheets 需要这些数据,所以使用 Flask 搭建的 API
Base: https://api.yuh.im/v1/
Route | 说明 | URL | 参数 |
---|---|---|---|
appinfo | 完整应用信息 | appinfo?appid=915249334&cola=US | appid={app-id} 应用 id |
search | 关键词结果 (Limited 20) | search?keyword=🍆&cola=US | keyword={keyword} 关键词 |
result | 关键词结果 (App Store) | result?keyword=🌈&cola=US&apikey=zvys1_eFyadr73kcqCeafaas | keyword={keyword} 关键词 apikey={api-key} 使用 zvys1_eFyadr73kcqCeafaas |
searchxml | 关键词建议 | searchxml?keyword=❤&cola=US | keyword={keyword} 关键词 |
cola=[Country Code]
国家和地区,参考 Appendix: Country Codes and Storefront IDs
Tips: 关键词中可以使用 emoji, 详见 App Store X emoji
ASO 试算表
App Store Country Redirect
App Store Country | Urls |
---|---|
Australia | https://yuh.im/asr/au |
China | https://yuh.im/asr/cn |
Germany | https://yuh.im/asr/de |
Great Britain | https://yuh.im/asr/gb |
Hong Kong | https://yuh.im/asr/hk |
Japan | https://yuh.im/asr/jp |
Switzerland | https://yuh.im/asr/ch |
Taiwan | https://yuh.im/asr/tw |
United States | https://yuh.im/asr/us |
Music in Hugo
- MONTERO m4a
- 江南GT mp3
此部分用于在 Hugo 中插入音乐的测试
使用 Apple Music 的小伙伴, 如果你也喜欢电英榜, 推荐订阅 The Official Chart Top 40
plist Generated API
用来给 Shortcuts 生成 plist 文件, 用 Cloudflare Workers 搭建的 API
Base: https://duh.yuh.im/plist
https://duh.yuh.im/plist?ipa={ipa-url}